CD-2600 EX (MFS) CAT. 3D Z22
Secoueur de filtre manuel
Certifications
|
Systèmes d'aspiration antistatiques pour Zones à risque d'explosion, conçus pour prévenir les risques d'inflammation.
Nous utilisons des pièces métalliques ou peintes avec un revêtement antistatique afin d'éviter les décharges électrostatiques (ESD)
|
|
|
II 3D
Ex tc IIIC T125°C Dc IP65
|
|
|
|
Caractéristiques
- Utilisation en continue, 2,2 kW (monophasé) et 4 kW (triphasé) moteur asynchrone TEFC disponible
- Filtre HEPA (en option) d'une efficacité de 99,995% sur des particules aussi petites que 0,3 micron. Testé selon IEST-RP-CC001. Classé H14 selon la méthode MPPS de la norme EN 1822 et OSHA. Tous les aspirateurs HEPA sont soumis à une épreuve d'étanchéité avant de quitter l'usine
- Filtre ULPA (en option) avec une efficacité de 99,999% sur des particules aussi petites que 0,12 micron, et de 99,9995% sur des particules aussi petites que 0,18 micron. Testé conformément à IEST-RP-CC001. Classé U15 selon la méthode MPPS de la norme EN 1822
- Compatible pour une utilisation dans les salles propres ISO classe 4. Peut être utilisé dans l'industrie pharmaceutique
- Conçu pour être raccordé aux appareils de traitement/transformation, et à l'entretien général
- Peut également être utilisé pour la récupération de comprimés dans le domaine pharmaceutique
- Moteur monophasé ou triphasé (TEFC) antidéflagrant et à l'épreuve de l'inflammation des poussières pour une utilisation en continue
- Secoueur de filtre manuel (MFS) avec filtre principal antistatique laminé de teflon
- Disponible en versions unité fixe ou mobile
- Versions disponibles en acier inoxydable, à revêtement poudre blanche, acier Inoxydable & revêtement poudre blanche
- Pour la récupération des poussières (les liquides peuvent être récupérés dans une cuve séparément)
- Cuve de récupération détachable facilitant l'élimination des matériaux récupérés
- Monté verticalement, pour les espaces confinés
- 4 roues pour une grande mobilité
- Inclus un système de séparation cyclonique "True" situé à la prise d'aspiration pour une performance relevée
|
Spécifications techniques - Europe / Asie
Spécifications | 110789Z22 | 111308Z22 | 111318Z22 | 111319Z22 | 111464Z22 | 111468Z22 |
Nom du modèle | CD-2600 EX CR (MFS) Z22 | CD-2600 EX CR (MFS) Z22 | CD-2600 EX CR (MFS) Z22 | CD-2600 EX CR (MFS) Z22 | CD-2600 EX CR (MFS) Z22 | CD-2600 EX CR (MFS) Z22 |
Type | Électrique | Électrique | Électrique | Électrique | Électrique | Électrique |
Moteur TEFC | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Tension | 230 V | 230 V | 400 V | 400 V | 230 V | 400 V |
Fréquence | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz |
Phase | Unique | Unique | Trois | Trois | Unique | Trois |
Puissance électrique | 2000 W | 2000 W | 3400 W | 3400 W | 2000 W | 3400 W |
Puissance | 2 kW | 2 kW | 3.4 kW | 3.4 kW | 2 kW | 3.4 kW |
Ampérage | 13 A | 13 A | 8 A | 8 A | 13 A | 8 A |
Flux d'air | 306 m3/h | 306 m3/h | 306 m3/h | 306 m3/h | 306 m3/h | 306 m3/h |
Dépression | 2030 mm H20 | 2030 mm H20 | 2540 mm H20 | 2540 mm H20 | 2030 mm H20 | 2540 mm H20 |
Soupape de décompression | 1780 mm H20 | 1780 mm H20 | 1780 mm H20 | 1780 mm H20 | 1780 mm H20 | 1780 mm H20 |
Niveau sonore | 68 dB(A) | 68 dB(A) | 68 dB(A) | 68 dB(A) | 68 dB(A) | 68 dB(A) |
Type de prise d'alimentation | Non inclus | Non inclus | Non inclus | Non inclus | Non inclus | Non inclus |
Suction Inlet Port | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
Type de chariot | Cabinet à roulettes (CB) | Cabinet à roulettes (CB) | Cabinet à roulettes (CB) | Cabinet à roulettes (CB) | Cabinet à roulettes (CB) | Cabinet à roulettes (CB) |
Nettoyage du filtre | Secoueur manuel du filtre | Secoueur manuel du filtre | Secoueur manuel du filtre | Secoueur manuel du filtre | Secoueur manuel du filtre | Secoueur manuel du filtre |
Récupération des poussières cuve | 36 L | 36 L | 36 L | 36 L | 36 L | 36 L |
Longueur | 66 cm | 66 cm | 66 cm | 66 cm | 66 cm | 66 cm |
Largeur | 51 cm | 51 cm | 51 cm | 51 cm | 51 cm | 51 cm |
Hauteur | 191 cm | 191 cm | 191 cm | 191 cm | 191 cm | 191 cm |
Poids (aspirateur uniquement) | 112 kg. | 112 kg. | 112 kg. | 112 kg. | 112 kg. | 112 kg. |
Longueur du câble | 10 m | 10 m | 10 m | 10 m | 10 m | 10 m |
|
Veuillez noter que les spécifications peuvent être modifiées sans préavis